Виконт - система для измерения валов
Преимущества Виконт:
«Виконт» - уникальная измерительная система, созданная по локализованной немецкой технологии, позволяющая измерять параметры геометрии и отклонения формы валов с погрешностью от 0,3 мкм. Лабораторный и цеховой контроль на данных системах особенно интересен в автомобильной, авиационной, железнодорожной отраслях промышленности.
Для калибровки, обслуживания и ремонта оборудования «Виконт» не требуется участие иностранных специалистов.
Высочайший уровень качества поставляемых измерительных систем дает клиентам возможность получить от использования применяемой технологии контроля валов максимальный экономический эффект.
Метрологические характеристики
| Характеристика | Виконт | |||||||||||||||||||
| Модификация установки1 | 04YY | 08YY | 12YY | 16YY | 20YY | 25YY | 30YY | 35YY | 40YY | 45YY | 50YY | 60YY | ||||||||
| Диапазон измерения длины, мм | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | ||||||||
| до 400 | до 800 | до 1200 | до 1600 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | до 3500 | до 4000 | до 4500 | до 5000 | до 6000 | |||||||||
| Модификация системы1 | XX12 | XX16 | XX20 | XX25 | XX30 | XX35 | XX40 | XX45 | XX50 | XX65 | ||||||||||
| Диапазон измерения диаметров, мм | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | ||||||||||
| до 125 | до 160 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 450 | до 500 | до 650 | |||||||||||
| Контактный метод | ||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм | ±(1,5+L/300), | |||||||||||||||||||
| где L – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
| Повторяемость измерений длины, мкм | 1 | |||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра контактным методом, мкм | ±(0,9+D/300), | |||||||||||||||||||
| где D – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
| Повторяемость измерений диаметра контактным методом, мкм | 0,4 | |||||||||||||||||||
| Отклонение формы | от 0,3 мкм | |||||||||||||||||||
| Оптический метод | ||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра оптическим методом, мкм | ±(3,5+D/200), | |||||||||||||||||||
| где D – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
| Повторяемость измерений диаметра оптическим методом, мкм | 1,2 | |||||||||||||||||||
| Примечание: при температуре окружающего воздуха от +18 до +22°С и относительной влажности воздуха не более 80% | ||||||||||||||||||||
| 1) ХХ – обозначает диапазон измерения длины; YY – обозначает диапазон измерений диаметра. | ||||||||||||||||||||
Нужна помощь в подборе?
Сотрудничая с промышленными предприятиями, заводами и инженерными центрами, мы предлагаем уникальные технические решения.