Серия Rotarus / Серия Grid
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
О продукте
Преимущества Серия Rotarus / Серия Grid:
Центр измерения зубчатых колес серии Rotarus - это новое поколение приборов для измерения зубчатых колес, выпущенное Edwards Group. Он имеет стабильную конструкцию и прост в обслуживании.
В нем реализованы передовые концепции дизайна и внедрены немецкие технологии. Его точность и прецизионная стабильность являются ведущими в стране и передовыми на международном уровне.
Метрологические характеристики
| Модель | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
| Диапазон измеряемых модулей | 0.5~10 | 0.5~15 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~30 | 0.5~40 | |
| Максимальный наружный диаметр обрабатываемой детали (мм) | 300 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Расстояние между верхом и низом (мм) | 10~500 | 10~800 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
| Диапазон измерения по вертикали (мм) | )400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Измеряемый угол наклона спирали, ° | 0~90 | ||||||
| Максимальный вес обрабатываемой детали, кг | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Размеры прибора (мм) | X | 1800 | 1800 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Y | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
| Z | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Расход газа, л / мин | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
| Вес прибора, кг | 1500 | 2800 | 4000 | 4500 | 9500 | 10500 | |
| Экологические требования | Сжатый воздух | Давление подачи газа 6 ~ 8 бар, рабочее давление 4,5 ~ 5 бар | |||||
| Температура и влажность | 20土2 ℃, <0,5 ℃ / Ч, <0,5 ℃ / М | ||||||
| источник питания | 220 В переменного тока, 50/60 Гц, 20 кВА | ||||||
Нужна помощь в подборе?
Сотрудничая с промышленными предприятиями, заводами и инженерными центрами, мы предлагаем уникальные технические решения.