Оптическая КИМ µCMM
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
О продукте
Преимущества Оптическая КИМ µCMM:
Оптическая КИМ обеспечивает высокую геометрическую точность нескольких бесконтактных пространственных измерений, тем самым позволяя измерять мельчайшие элементы поверхностей на крупных изделиях с прецизионным определением взаимного расположения таких отдельных измерений друг относительно друга.
Спектр доступных для измерения поверхностей включает практически все стандартные промышленные и композиционные материалы, пластик, поликристаллический алмаз (PCD), углепластик (CFRP), керамику, хром, кремний.
Метрологические характеристики
| Принцип измерения | Бесконтакный, оптический, пространственный, основанный на технологии Focus Variation c расширением Vertical Focus Probing | ||||||||
| Количество измеряемых точек | Одиночное измерение: X: 1720, Y: 1720, X x Y: 2,95 млн точек Мульти-измерение: до 500 млн точек |
||||||||
| Измерительный объём (X x Y x Z) | 310 мм x 310 мм x 310 мм = 29 791 000 мм³ | ||||||||
| Скорость перемещения осей | До 100 мм/с | ||||||||
| Коаксиальная подсветка | Коаксиальная светодиодная подсветка высокой мощности с электронным управлением | ||||||||
| Мониторинг системы | 9 температурных датчиков (погрешность: ± 0,1 K), 3 датчика вибрации, внутренний мониторинг силы тока и напряжения, долгосрочное ведение журнала событий | ||||||||
| Погрешность объемных измерений Приведенные величины основаны на стандартах ISO 10360-8 и VDI 2617 |
EUni:Tr:ODS,MPE = (0,8 + L/600) мкм (L в мм) Погрешность оси основана на стандарте ISO 10360-8 EUniZ:St:ODS,MPE = (0,15 + L/50) мкм (L в мм) Выполняется для одиночных измерений, а также измерения высоты ступени |
||||||||
| Объектив | 3000WD8 | 1900WD30 | 1500WD23 | 1500WD70 | 800WD17 | 800WD37 | 400WD19 | 150WD11 | |
| Рабочее расстояние | мм | 8,8 | 30 | 23,5 | 64,4 | 17,5 | 37 | 19 | 11 |
| Диапазон боковых измерений (X, Y) | мм | 5,26 | 3,29 | 2,63 | 2,63 | 1,32 | 1,32 | 0,66 | 0,26 |
| (X x Y) | мм² | 27,64 | 10,8 | 6,91 | 6,91 | 1,71 | 1,71 | 0,43 | 0,06 |
Нужна помощь в подборе?
Сотрудничая с промышленными предприятиями, заводами и инженерными центрами, мы предлагаем уникальные технические решения.