3D-аналоговая сканирующая головка AH-SS3
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
О продукте
Преимущества 3D-аналоговая сканирующая головка AH-SS3:
Сменная пластина головки оснащена двойной стабильной магнитной системой защиты, которую легко зажимать и которая обеспечивает надежную защиту от столкновений.
Долговечна, а прочная конструкция выдерживает незначительные столкновения.
Метрологические характеристики
| особенность | Стационарное контактное сканирование, высокоскоростное, 3D-сканирование |
| Ход зонда | Трехосный ± 1,5 мм |
| Разрешение | 0,1 мкм |
| Коэффициент измерения силы | 1N/㎜ |
| Стилус | резьба винта: М3 |
| Максимальная длина: 300㎜ | |
| Максимальный вес: 30 г | |
| Установка | Торцевой монтаж шпинделя |
| Как использовать: | Вертикальное использование |
| Электрические соединения | 15-контактный разъем DB |
| Индикация состояния измерения | 1 Светодиодная лампа |
| Рабочая температура | +10 ° ~ +40 °C |
| Температура хранения | -10 ° ~ +50 °C |
| Срок службы | ≥ 10 000 часов |
| Размеры | 58㎜×58㎜×118㎜ |
| Вес | 400 г |
| Варианты замены | Сменный модуль ACS3, кронштейн ARS |
Нужна помощь в подборе?
Сотрудничая с промышленными предприятиями, заводами и инженерными центрами, мы предлагаем уникальные технические решения.